サングリーン藤沢II
サングリーン藤沢II
静かな住宅地! 最上階オートロック・EV付のファミリータイプです!!
宮崎市大島町立野1460番1
JR日豊本線宮崎神宮駅まで徒歩21分 / 原の前バス停まで徒歩3分
6.2万円
- 敷金
- 12.4万円

共益費等 | - | 面積 | 56.85㎡(17.19坪) |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 間取り内訳 | 内訳:洋6 洋6 和6 DK6 |
築年月 | 2003/03 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
営業時間|10:00~19:00
定休日 |なし(土日祝日も営業しております)
お問い合わせNo.:843-602
0985-58-3601
物件詳細情報
月々 その他 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | 18,000円 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 1ヶ月 税有 | ||
保険契約年数 | 2年 | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:ジェイリース株式会社、月額総賃料の80%(初回のみ)) | ||
一時金 その他 | ジェイリース保証料 : 49,600円 | ||||
面積 | 56.85㎡(17.19坪) | バルコニー面積 | |||
建物階数 | 地上6階建て | 所在階数 | 6階部分 | ||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 仲介 |
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, 給湯, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, CATV, BSアンテナ, オートロック, エレベータ, フローリング, TVドアホン, 照明器具 | ||||
情報更新日 | 2021/01/19 | 次回更新予定日 | 2021/02/02 | ||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数空き | 2 |
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 1台込み 2台目近隣3,000円(軽) | ||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 22戸 |
小学校区 | 東大宮小学校 1110m | 中学校区 | 東大宮中学校 2020m | 周辺環境 | コンビニまで700m、スーパーまで900m、総合病院まで530m |
定期借地借家 | 無し | ||||
特記事項 | - | ||||
契約条件 | 楽器相談:不可 | ||||
備考 | - |
店舗情報

有限会社ベストハウジング
免許番号:宮崎県知事(5)第4169号
所属団体:(社)全国宅地建物取引業協会連合会・宮崎県不動産コンサルティング協会
〒889-2154 宮崎県宮崎市学園木花台桜1丁目37番地3
TEL:0985-58-3601 FAX:0985-58-3717
営業時間10:00~19:00
定休日なし(土日祝日も営業しております)
お問い合わせ