高松町
マンション
宮崎市高松町
JR日豊本線宮崎駅まで徒歩15分
- 賃料
- 5.4万円
- 共益費等
- 5,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 31.02㎡
- 建物階数
- 地上6階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2019/03
- 入居時期
- 即
賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.4万円 | 5,000円 | -/-/-/- | 1K | 31.02㎡ | 1階部分 | 即 | ||
5.6万円 | 5,000円 | -/-/-/- | 1K | 31.02㎡ | 1階部分 | 即 | ||
5.7万円 | 5,000円 | -/-/-/- | 1K | 31.02㎡ | 2階部分 | 即 | ||
5.7万円 | 5,000円 | -/-/-/- | 1K | 31.02㎡ | 2階部分 | 即 | ||
5.9万円 | 5,000円 | -/-/-/- | 1K | 31.02㎡ | 2階部分 | 即 | ||
5.9万円 | 5,000円 | -/-/-/- | 1K | 31.02㎡ | 2階部分 | 即 | ||
6万円 | 5,000円 | -/-/-/- | 1K | 31.02㎡ | 1階部分 | 即 | ||
6万円 | 5,000円 | -/-/-/- | 1K | 31.02㎡ | 3階部分 | 即 | ||
6万円 | 5,000円 | -/-/-/- | 1K | 31.02㎡ | 3階部分 | 即 | ||
6万円 | 5,000円 | -/-/-/- | 1K | 31.02㎡ | 4階部分 | 即 | ||
6万円 | 5,000円 | -/-/-/- | 1K | 31.02㎡ | 4階部分 | 即 | ||
6.1万円 | 5,000円 | -/-/-/- | 1K | 31.02㎡ | 5階部分 | 即 | ||
6.1万円 | 5,000円 | -/-/-/- | 1K | 31.02㎡ | 5階部分 | 即 | ||
6.2万円 | 5,000円 | -/-/-/- | 1K | 31.02㎡ | 3階部分 | 即 | ||
6.2万円 | 5,000円 | -/-/-/- | 1K | 31.02㎡ | 3階部分 | 即 | ||
6.2万円 | 5,000円 | -/-/-/- | 1K | 31.02㎡ | 4階部分 | 即 | ||
6.2万円 | 5,000円 | -/-/-/- | 1K | 31.02㎡ | 6階部分 | 即 | ||
6.2万円 | 5,000円 | -/-/-/- | 1K | 31.02㎡ | 6階部分 | 即 | ||
6.3万円 | 5,000円 | -/-/-/- | 1K | 31.02㎡ | 5階部分 | 即 | ||
6.3万円 | 5,000円 | -/-/-/- | 1K | 31.02㎡ | 5階部分 | 即 | ||
6.4万円 | 5,000円 | -/-/-/- | 1K | 31.02㎡ | 6階部分 | 即 |
最近見た賃貸物件はありません。