宮田町
マンション
宮崎市宮田町4番6号
JR日豊本線宮崎駅まで徒歩13分 / 橘通り2丁目バス停まで徒歩3分
- 賃料
- 5万円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 5万円
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1R
- 面積
- 25.38㎡
- 建物階数
- 地上10階建て
- 所在階数
- 2階部分
- 築年月
- 2021/07
- 入居時期
- 2021年 07月 (下旬)
賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1万円 | - | 5.1万円/-/-/- | 1R | 25.38㎡ | 3階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.1万円 | - | 5.1万円/-/-/- | 1R | 25.38㎡ | 4階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.2万円 | - | 5.2万円/-/-/- | 1R | 25.38㎡ | 5階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.2万円 | - | 5.2万円/-/-/- | 1R | 25.38㎡ | 6階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.3万円 | - | 5.3万円/-/-/- | 1R | 31.20㎡ | 2階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.3万円 | - | 5.3万円/-/-/- | 1R | 25.38㎡ | 7階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.3万円 | - | 5.3万円/-/-/- | 1R | 25.38㎡ | 8階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.4万円 | - | 5.4万円/-/-/- | 1R | 32.09㎡ | 2階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.4万円 | - | 5.4万円/-/-/- | 1R | 30.08㎡ | 2階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.4万円 | - | 5.4万円/-/-/- | 1R | 31.20㎡ | 3階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.4万円 | - | 5.4万円/-/-/- | 1R | 31.20㎡ | 4階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.4万円 | - | 5.4万円/-/-/- | 1R | 25.38㎡ | 9階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.5万円 | - | 5.5万円/-/-/- | 1R | 30.08㎡ | 2階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.5万円 | - | 5.5万円/-/-/- | 1R | 32.09㎡ | 3階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.5万円 | - | 5.5万円/-/-/- | 1R | 30.08㎡ | 3階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.5万円 | - | 5.5万円/-/-/- | 1R | 32.09㎡ | 4階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.5万円 | - | 5.5万円/-/-/- | 1R | 30.08㎡ | 4階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.5万円 | - | 5.5万円/-/-/- | 1R | 31.20㎡ | 5階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.5万円 | - | 5.5万円/-/-/- | 1R | 31.20㎡ | 6階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.6万円 | - | 5.6万円/-/-/- | 1R | 25.38㎡ | 10階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.6万円 | - | 5.6万円/-/-/- | 1R | 30.08㎡ | 3階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.6万円 | - | 5.6万円/-/-/- | 1R | 30.08㎡ | 4階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.6万円 | - | 5.6万円/-/-/- | 1R | 32.09㎡ | 5階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.6万円 | - | 5.6万円/-/-/- | 1R | 30.08㎡ | 5階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.6万円 | - | 5.6万円/-/-/- | 1R | 32.09㎡ | 6階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.6万円 | - | 5.6万円/-/-/- | 1R | 30.08㎡ | 6階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.6万円 | - | 5.6万円/-/-/- | 1R | 31.20㎡ | 7階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.6万円 | - | 5.6万円/-/-/- | 1R | 31.20㎡ | 8階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.7万円 | - | 5.7万円/-/-/- | 1R | 30.08㎡ | 5階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.7万円 | - | 5.7万円/-/-/- | 1R | 30.08㎡ | 6階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.7万円 | - | 5.7万円/-/-/- | 1R | 32.09㎡ | 7階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.7万円 | - | 5.7万円/-/-/- | 1R | 30.08㎡ | 7階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.7万円 | - | 5.7万円/-/-/- | 1R | 32.09㎡ | 8階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.7万円 | - | 5.7万円/-/-/- | 1R | 30.08㎡ | 8階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.7万円 | - | 5.7万円/-/-/- | 1R | 31.20㎡ | 9階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.8万円 | - | 5.8万円/-/-/- | 1R | 30.08㎡ | 7階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.8万円 | - | 5.8万円/-/-/- | 1R | 30.08㎡ | 8階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.8万円 | - | 5.8万円/-/-/- | 1R | 32.09㎡ | 9階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.8万円 | - | 5.8万円/-/-/- | 1R | 30.08㎡ | 9階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.9万円 | - | 5.9万円/-/-/- | 1R | 31.20㎡ | 10階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
5.9万円 | - | 5.9万円/-/-/- | 1R | 30.08㎡ | 9階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
6万円 | - | 6万円/-/-/- | 1R | 32.09㎡ | 10階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
6万円 | - | 6万円/-/-/- | 1R | 30.08㎡ | 10階部分 | 2021年 07月 (下旬) | ||
6.1万円 | - | 6.1万円/-/-/- | 1R | 30.08㎡ | 10階部分 | 2021年 07月 (下旬) |
最近見た賃貸物件はありません。
★宮崎県初★ハンズフリーキー採用!!★宮崎市の中心、宮田町に高層ハイグレードユーミーマンション誕生!!
●オートロック・防犯カメラ・TVモニタンフォーン完備で安心のセキュリティ!!●宅配BOX完備で不在時に荷物が届いても受取りがスムーズ!!●トール型シューズボックス採...